Grupo A |
---|
# | Time | P | J | V | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ahly | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Porto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B |
---|
# | Time | P | J | V | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Paris Saint Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Seattle Sounders | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C |
---|
# | Time | P | J | V | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland City | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D |
---|
# | Time | P | J | V | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Espérance de Tunis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | León | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E |
---|
# | Time | P | J | V | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F |
---|
# | Time | P | J | V | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Mamelodi Sundowns | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ulsan Hyundai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G |
---|
# | Time | P | J | V | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Wydad | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H |
---|
# | Time | P | J | V | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 |